- Консультации
- Юридические услуги
- Налоговая помощь для физ. лиц
- Бухгалтерские услуги
- Бухгалтерский аутсорсинг
- Зарплата и кадровое делопроизводство
С 2010 года успешно решаем поставленные задачи. От обслуживания частных лиц до аутсорсинга организаций.
Быстро реагируем на каждое обращение. Все необходимые отчеты и документы будут готовы точно в указанный срок.
Гарантируем неразглашение. Конфиденциальная информация клиента останется недоступной для третьих лиц.
Всегда на связи с клиентами. Оказываем консультативную и практическую помощь на всех этапах сотрудничества.
от 200 рублей
подробнее
| Налоговое консультирование | от 200 |
| Имущественный вычет (покупка дома, квартиры) | 400 |
| Социальный вычет (лечение, обучение) | 350 |
| Вычет по полученным доходам | 400 |
| Стандартный вычет (на ребенка и др.) | 350 |
| Вычет за добровольное пенсионное страхование | 350 |
| Составление договоров | от 250 |
| Прочие услуги | от 50 |
Приведенные расценки не являются фиксированными и могут корректироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от сложности и объема выполняемой работы.
от 300 рублей
подробнее
| Консультация | от 500 |
| Подготовка документов для регистрации юр. лиц | от 2000 |
| Внесение изменений в учредительные документы | от 1000 |
| Передача документов и отчетов по ТКС | 150 |
| Отправка документов почтой России | 150 |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета | договорная |
| Ликвидация организаций | от 8000 |
| Абонентское обслуживание | от 2000/мес |
| Прочие услуги | от 300 |
| Составление деклараций и отчетов | |
|---|---|
| Нулевая отчетность | от 1500 |
| НДС (по первичным документам/строка книги покупок-продаж) | 500/10 |
| Налог на прибыль | от 1200 |
| Налог на имущество организаций | от 1200 |
| УСН (доходы-расходы) | от 2500 |
| УСН (доходы) | от 500 |
| ЕНВД (1 доп. раздел 100 руб.) | от 500 |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность | от 2500 |
| Отчет о прибылях и убытках | от 2500 |
| Расчет по страховым взносам в ПФ (составление/1 сотрудник) | 500/250 |
| Сведения о застрахованных лицах - СЗВ-М | 300 |
| Сведения о застрахованных лицах - СЗВ-СТАЖ | 300/250 |
| Сведения о среднесписочной численности | 300 |
| Отчет по форме 4-ФСС | 500 |
| Отчет по форме 6-НДФЛ | 700 |
| Справка 2-НДФЛ | от 300 |
| Отчетность в Росалкогольрегулирование | от 1500 |
| Прочие отчеты и декларации | договорная |
Приведенные расценки не являются фиксированными и могут корректироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от сложности и объема выполняемой работы.
от 300 рублей
подробнее
| Консультация | от 200 |
| Подготовка документов для регистрации ИП | от 350 |
| Составление заявлений | от 100 |
| Заполнение квитанций, платежных поручений | 50 |
| Передача документов и отчетов по ТКС | 150 |
| Отправка документов почтой России | 150 |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета | договорная |
| Ликвидация ИП | 250 |
| Абонентское обслуживание | от 600/мес |
| Прочие услуги | от 300 |
| Составление деклараций и отчетов | |
|---|---|
| НДС | от 200 |
| УСН (доходы-расходы) | от 500 |
| УСН (доходы) | от 500 |
| ЕНВД | от 500 |
| 3-НДФЛ | от 200 |
| Расчет по страховым взносам в ПФ (составление/1 сотрудник) | 500/250 |
| Сведения о застрахованных лицах - СЗВ-М | 300 |
| Сведения о застрахованных лицах - СЗВ-СТАЖ | 300/250 |
| Сведения о среднесписочной численности | 300 |
| Отчет по форме 4-ФСС | 500 |
| Отчет по форме 6-НДФЛ | 700 |
| Справка 2-НДФЛ | от 250 |
| Отчетность в Росалкогольрегулирование | от 1000 |
| Прочие отчеты и декларации | договорная |
Приведенные расценки не являются фиксированными и могут корректироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от сложности и объема выполняемой работы.
Укажите имя и номер телефона
Мы перезвоним Вам